Sistemas lineales LINE 17

Ilumina con solo 17 mm.

Iluminación lineal para oficinas e iluminación general

Line 17

La iluminación de diseño es la garantía de una mejor experiencia del espacio, para ello la iluminación se hace minimalista en sintonía con la arquitectura y la estética actual.

Con la creación de Line, Lledó da paso al minimalismo hecho iluminación, líneas de luz que aportan todas las prestaciones lumínicas en un mínimo ancho de salida de luz.

La familia de sistemas lineales LINE nace como una necesidad actual de la evolución entre un diseño minimalista del ” less is more” y una evolución tecnológica en el mundo de la iluminación, esto nos lleva a comprimir todas nuestras especificaciones técnicas en una estrecha salida de luz.

Oficina Line 17 celosía negra (ByN)

Diseño y minimalismo en una luminaria de gran potencia lumínica

  • Distintos tipos de instalaciones, empotrada, superficie y suspendida
  • Todas ellas con la posibilidad de incorporar difusor opal y celosías para un perfecto cumplimiento del UGR
  • La versión de empotrar tiene la posibilidad de bañador de pared en un mínimo tamaño con toda la potencia del paquete lumínico de la familia
  • La versión suspendida tiene la posibilidad de iluminación directa e indirecta tanto con difusor opal como con celosías para la componente directa
  • Posibilidad de tecnología DALI y BT
Line 17 Superficie celosia negra

Gama de luminarias

Descarga el dossier de la familia LINE 17

Dossier_LINE 17

Familia LINE 17 completa

Instalación en superficie o suspendida

Iluminación directa

Celosía negra

UGR 19 + Estética

Celosía blanca

UGR 19 + Alta eficiencia

Difusor opal

Uniformidad y confort visual

Configuración

Esquema de configuración de tramos en lína continua.

Instalación suspendida

Iluminación directa e indirecta

Celosía negra

UGR 19 + Estética

Celosía blanca

UGR 19 + Alta eficiencia

Difusor opal

Uniformidad y confort visual

Configuración

Esquema de configuración de tramos en lína continua.

Instalación empotrada

Iluminación directa

Celosía negra

UGR 19 + Estética

Celosía blanca

UGR 19 + Alta eficiencia

Difusor opal

Uniformidad y confort visual

Configuración

Esquema de configuración de tramos en lína continua.

Bañador de pared

Reflector especular

En el mínimo espacio

Instalación integral en techos metálicos

Perfecta integración con Lledó Ceiling

Iluminación directa

Celosía negra

UGR 19 + Estética

Celosía blanca

UGR 19 + Alta eficiencia

Difusor opal

Uniformidad y confort visual

Completa tu proyecto con LLEDÓ CEILING

Soluciones de techos metálicos y maderas. Fabricar luminarias y techos nos da siempre una visión diferente y privilegiada.

Soluciones diseñadas para cubrir todas las necesidades que un techo modular precisa para cada instalación.

Sistemas de techos

Proyectos de referencia

Hall del Ayuntamiento de Guijuelo

Nuevas formas de iluminación en edificios públicos

Centro de Coworking

Productos relacionados

Lledó Space Concept

SPACE CONCEPT es la solución integral de eficiencia energética única en el mercado

Iluminación de espacios
Tamaño

S, M, L

Color

Blanco Mate, Negro Oxirón

Tipo de Instalación

Carril electrificado trifásico, Adosado a techo, Suspendido en techo, Empotrado en techo

Apertura del Haz

Super intensivo, Intensivo, Extensivo, Super extensivo

Potencia

<30W, <40W, <50W

Temperatura de color

3.000K, 4.000K

Reproducción cromática

CRI 90, CRI 95

Flujo luminoso

>1.800lm, > 2.500lm, >3.000lm

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this

Detalles de producto

Sistema lineal de 17 mm de ancho

LINE 17 S · Iluminación directa · Celosía negra UGR<19 · Instalación en superficie o suspendido

Sistema lineal

  • Cuerpo en aluminio de extrusión acabado anodizado con altas prestaciones de disipación.
  • Luminaria completa y lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas.
  • Montaje: en superficie/suspendida , (ver accesorios de montaje).
  • El diseño eléctrico del sistema facilita la alimentación de varias luminarias con una sola fuente de alimentación.
  • La toma de corriente inicial se debe realizar con cableado de 0,75 mm2, permitiendo una distancia máxima entre la fuente de alimentación y la primera luminaria de 12 m.
  • Alimentación DC 48V. Ver accesorios para equipo eléctrico remoto.
  • Tramos para crear líneas continuas.
  • Los tramos inicio y final llevan incorporadas las tapas.
  • El tramo inicio lleva el cable de alimentación de bajo voltaje incorporado.
  • Celosía con acabado negro mate.
  • Gracias a la instalación de la celosía negra mate se consigue un control de deslumbramiento para conseguir un UGR<19, según condiciones del proyecto.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.
  • Posibilidad de incorporar HCL bajo pedido.

 

VERSIONES Y DESCARGAS

LINE 17 S Celosía negra · Tramo inicio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830022AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 140 lm Kg
0170050840022AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 150 lm Kg
0170100830022AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 280 lm Kg
0170100840022AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 300 lm Kg
0170200830022AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 560 lm Kg
0170200840022AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 600 lm Kg
0170300830022AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 840 lm Kg
0170300840022AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 900 lm Kg

 

LINE 17 S Celosía negra · Tramo intermedio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830021AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 140 lm Kg
0170050840021AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 150 lm Kg
0170100830021AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 280 lm Kg
0170100840021AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 300 lm Kg
0170200830021AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 560 lm Kg
0170200840021AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 600 lm Kg
0170300830021AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 840 lm Kg
0170300840021AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 900 lm Kg

 

LINE 17 S Celosía negra · Tramo final

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830023AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 140 lm Kg
0170050840023AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 150 lm Kg
0170100830023AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 280 lm Kg
0170100840023AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 300 lm Kg
0170200830023AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 560 lm Kg
0170200840023AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 600 lm Kg
0170300830023AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 840 lm Kg
0170300840023AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 900 lm Kg

Detalles de producto

Sistema lineal de 17 mm de ancho

LINE 17 S · Iluminación directa · Celosía blanca · Instalación en superficie o suspendido

Sistema lineal

  • Cuerpo en aluminio de extrusión acabado anodizado con altas prestaciones de disipación.
  • Luminaria completa y lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas.
  • Montaje: en superficie/suspendida , (ver accesorios de montaje).
  • El diseño eléctrico del sistema facilita la alimentación de varias luminarias con una sola fuente de alimentación.
  • La toma de corriente inicial se debe realizar con cableado de 0,75 mm2, permitiendo una distancia máxima entre la fuente de alimentación y la primera luminaria de 12 m.
  • Alimentación DC 48V. Ver accesorios para equipo eléctrico remoto.
  • Tramos para crear líneas continuas.
  • Los tramos inicio y final llevan incorporadas las tapas.
  • El tramo inicio lleva el cable de alimentación de bajo voltaje incorporado.
  • Celosía con acabado blanco mate.
  • Gracias a la instalación de la celosía blanco mate se consigue un gran confort visual con control de deslumbramiento para conseguir un UGR<19, según condiciones del proyecto.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.
  • Posibilidad de incorporar HCL bajo pedido.

 

VERSIONES Y DESCARGAS

Sistema lineal LED con celosía blanca tramo inicio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830012AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 380 lm Kg
0170050840012AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 400 lm Kg
0170100830012AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760 lm Kg
0170100840012AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800 lm Kg
0170200830012AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520 lm Kg
0170200840012AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600 lm Kg
0170300830012AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280 lm Kg
0170300840012AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400 lm Kg

 

Sistema lineal LED con celosía blanca tramo intermedio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830011AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 380 lm Kg
0170050840011AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 400 lm Kg
0170100830011AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760 lm Kg
0170100840011AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800 lm Kg
0170200830011AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520 lm Kg
0170200840011AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600 lm Kg
0170300830011AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280 lm Kg
0170300840011AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400 lm Kg

 

Sistema lineal LED con celosía blanca tramo final

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830013AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 380 lm Kg
0170050840013AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 400 lm Kg
0170100830013AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760 lm Kg
0170100840013AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800 lm Kg
0170200830013AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520 lm Kg
0170200840013AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600 lm Kg
0170300830013AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280 lm Kg
0170300840013AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400 lm Kg

Detalles de producto

Sistema lineal de 17 mm de ancho

LINE 17 S · Iluminación directa · Óptica opal · Instalación en superficie o suspendida

Sistema lineal

  • Cuerpo en aluminio de extrusión acabado anodizado con altas prestaciones de disipación.
  • Luminaria completa y lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas.
  • Montaje: en superficie/suspendida , (ver accesorios de montaje).
  • El diseño eléctrico del sistema facilita la alimentación de varias luminarias con una sola fuente de alimentación.
  • La toma de corriente inicial se debe realizar con cableado de 0,75 mm2, permitiendo una distancia máxima entre la fuente de alimentación y la primera luminaria de 12 m.
  • Alimentación DC 48V. Ver accesorios para equipo eléctrico remoto.
  • Tramos para crear líneas continuas.
  • Los tramos inicio y final llevan incorporadas las tapas.
  • El tramo inicio lleva el cable de alimentación de bajo voltaje incorporado.
  • Difusor de policarbonato Opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo.
  • Gracias al difusor instalado se consigue evitar el marcado de los puntos de luz.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.
  • Posibilidad de incorporar HCL bajo pedido.

 

 

VERSIONES Y DESCARGAS

LINE 17 S Óptica opal · Tramo inicio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830002AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 380 lm Kg
0170050840002AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 400 lm Kg
0170100830002AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760 lm Kg
0170100840002AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800 lm Kg
0170200830002AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520 lm Kg
0170200840002AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600 lm Kg
0170300830002AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280 lm Kg
0170300840002AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400 lm Kg

 

LINE 17 S Óptica opal · Tramo intermedio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830001AA LED830 8 W 3.000 K >80 500 mm 380 lm Kg
0170050840001AA LED840 8 W 4.000 K >80 500 mm 400 lm Kg
0170100830001AA LED830 16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760 lm Kg
0170100840001AA LED840 16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800 lm Kg
0170200830001AA LED830 32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520 lm Kg
0170200840001AA LED840 32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600 lm Kg
0170300830001AA LED830 48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280 lm Kg
0170300840001AA LED840 48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400 lm Kg

 

LINE 17 S Óptica opal · Tramo final

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0170050830003AA LED830 7 W 3.000 K >80 500 mm 380 lm Kg
0170050840003AA LED840 7 W 4.000 K >80 500 mm 400 lm Kg
0170100830003AA LED830 14 W 3.000 K >80 1.000 mm 760 lm Kg
0170100840003AA LED840 14 W 4.000 K >80 1.000 mm 800 lm Kg
0170200830003AA LED830 28 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520 lm Kg
0170200840003AA LED840 28 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600 lm Kg
0170300830003AA LED830 42 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280 lm Kg
0170300840003AA LED840 42 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400 lm Kg

Detalles de producto

Sistema lineal de 17 mm de ancho

LINE 17 S D/I · Iluminación directa e indirecta · Celosía negra · Montaje suspendido

Sistema lineal

  • Cuerpo en aluminio de extrusión acabado anodizado con altas prestaciones de disipación.
  • Luminaria completa y lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas.
  • Montaje: suspendida , (Ver accesorios de montaje).
  • El diseño eléctrico del sistema facilita la alimentación de varias luminarias con una sola fuente de alimentación.
  • La toma de corriente inicial se debe realizar con cableado de 0,75 mm2, permitiendo una distancia máxima entre la fuente de alimentación y la primera luminaria de 12 m.
  • Alimentación DC 48V. Ver accesorios para equipo eléctrico remoto.
  • Disponible en versión individual y tramos para crear líneas continuas.
  • Tramos para crear líneas continuas.
  • Los tramos inicio y final llevan incorporadas las tapas.
  • El tramo inicio lleva el cable de alimentación de bajo voltaje incorporado, de la componente directa e indirecta.

COMPONENTE ÓPTICO DIRECTO

  • Celosía con acabado negro mate.
  • Gracias a la instalación de la celosía negra mate se consigue un control de deslumbramiento para conseguir un UGR<19, según condiciones del proyecto.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.

 

COMPONENTE ÓPTICO INDIRECTO

  • Difusor de policarbonato Opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo.
  • Gracias al difusor instalado se consigue evitar el marcado de los puntos de luz.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.
  • Posibilidad de incorporar HCL bajo pedido.

 

VERSIONES Y DESCARGAS

LINE 17 S D/I Celosía negra · Tramo inicio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0172050830022AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 140+380 lm Kg
0172050840022AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 150+400 lm Kg
0172100830022AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 280+760 lm Kg
0172100840022AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 300+800 lm Kg
0172200830022AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 560+1.520 lm Kg
0172200840022AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 600+1.600 lm Kg
0172300830022AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 840+2.280 lm Kg
0172300840022AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 900+2.400 lm Kg

 

LINE 17 S D/I Celosía negra · Tramo intermedio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0172050830021AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 140+380 lm Kg
0172050840021AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 150+400 lm Kg
0172100830021AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 280+760 lm Kg
0172100840021AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 300+800 lm Kg
0172200830021AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 560+1.520 lm Kg
0172200840021AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 600+1.600 lm Kg
0172300830021AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 840+2.280 lm Kg
0172300840021AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 900+2.400 lm Kg

 

LINE 17 S D/I Celosía negra · Tramo final

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0172050830023AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 140+380 lm Kg
0172050840023AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 150+400 lm Kg
0172100830023AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 280+760 lm Kg
0172100840023AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 300+800 lm Kg
0172200830023AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 560+1.520 lm Kg
0172200840023AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 600+1.600 lm Kg
0172300830023AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 840+2.280 lm Kg
0172300840023AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 900+2.400 lm Kg

Detalles de producto

Sistema lineal de 17 mm de ancho

LINE 17 S D/I · Iluminación directa e indirecta · Celosía blanca · Instalación en suspendida

Sistema lineal

  • Cuerpo en aluminio de extrusión acabado anodizado con altas prestaciones de disipación.
  • Luminaria completa y lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas.
  • Montaje: suspendida (Ver accesorios de montaje).
  • El diseño eléctrico del sistema facilita la alimentación de varias luminarias con una sola fuente de alimentación.
  • La toma de corriente inicial se debe realizar con cableado de 0,75 mm2, permitiendo una distancia máxima entre la fuente de alimentación y la primera luminaria de 12 m.
  • Alimentación DC 48V. Ver accesorios para equipo eléctrico remoto.
  • Disponible en versión individual y tramos para crear líneas continuas.
  • Tramos para crear líneas continuas.
  • Los tramos inicio y final llevan incorporadas las tapas.
  • El tramo inicio lleva el cable de alimentación de bajo voltaje incorporado, de la componente directa e indirecta.

COMPONENTE ÓPTICO DIRECTO

  • Celosía con acabado blanco mate.
  • Gracias a la instalación de la celosía blanco mate se consigue un control de deslumbramiento para conseguir un UGR<19, según condiciones del proyecto.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.


COMPONENTE ÓPTICO INDIRECTO

  • Difusor de policarbonato Opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo.
  • Gracias al difusor instalado se consigue evitar el marcado de los puntos de luz.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.
  • Posibilidad de incorporar HCL bajo pedido.

 

 

VERSIONES Y DESCARGAS

LINE 17 S D/I Celosía blanca Tramo inicio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0172050830012AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 380+380 lm Kg
0172050840012AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 400+400 lm Kg
0172100830012AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760+760 lm Kg
0172100840012AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800+800 lm Kg
0172200830012AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520+1.520 lm Kg
0172200840012AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600+1.600 lm Kg
0172300830012AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280+2.280 lm Kg
0172300840012AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400+2.400 lm Kg

 

LINE 17 S D/I Celosía blanca Tramo intermedio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0172050830011AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 380+380 lm Kg
0172050840011AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 400+400 lm Kg
0172100830011AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760+760 lm Kg
0172100840011AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800+800 lm Kg
0172200830011AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520+1.520 lm Kg
0172200840011AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600+1.600 lm Kg
0172300830011AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280+2.280 lm Kg
0172300840011AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400+2.400 lm Kg

 

LINE 17 S D/I Celosía blanca Tramo final

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0172050830013AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 380+380 lm Kg
0172050840013AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 400+400 lm Kg
0172100830013AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760+760 lm Kg
0172100840013AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800+800 lm Kg
0172200830013AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520+1.520 lm Kg
0172200840013AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600+1.600 lm Kg
0172300830013AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280+2.280 lm Kg
0172300840013AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400+2.400 lm Kg

Detalles de producto

Sistema lineal de 17 mm de ancho

LINE 17 S D/I · Iluminación directa e indirecta · Óptica opal · Instalación en suspendida

Sistema lineal

  • Cuerpo en aluminio de extrusión acabado anodizado con altas prestaciones de disipación.
  • Luminaria completa y lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas.
  • Montaje: suspendida , (Ver accesorios de montaje).
  • El diseño eléctrico del sistema facilita la alimentación de varias luminarias con una sola fuente de alimentación.
  • La toma de corriente inicial se debe realizar con cableado de 0,75 mm2, permitiendo una distancia máxima entre la fuente de alimentación y la primera luminaria de 12 m.
  • Alimentación DC 48V. Ver accesorios para equipo eléctrico remoto.
  • Tramos para crear líneas continuas.
  • Los tramos inicio y final llevan incorporadas las tapas.
  • El tramo inicio lleva el cable de alimentación de bajo voltaje incorporado, de la componente directa e indirecta.

COMPONENTE ÓPTICO INDIRECTO

  • Difusor de policarbonato Opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo.
  • Gracias al difusor instalado se consigue evitar el marcado de los puntos de luz.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.


COMPONENTE ÓPTICO INDIRECTO

  • Difusor de policarbonato Opal de alta transmitancia con acabado efecto hielo.
  • Gracias al difusor instalado se consigue evitar el marcado de los puntos de luz.
  • Fuente de luz LED 830/840, con un rendimiento de 16W/m con alta selección de binning que garantiza el flujo emitido y la temperatura de color declarada, así como una alta reproducción cromática de color y blancos, con un CRI superior a 80.
  • Posibilidad de incorporar HCL bajo pedido.

 

VERSIONES Y DESCARGAS

LINE 17 S D/I Óptica opal Tramo inicio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT Curva IES CAD
0172050830002AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 380+380 lm Kg
0172050840002AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 400+400 lm Kg
0172100830002AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760+760 lm Kg
0172100840002AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800+800 lm Kg
0172200830002AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520+1.520 lm Kg
0172200840002AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600+1.600 lm Kg
0172300830002AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280+2.280 lm Kg
0172300840002AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400+2.400 lm Kg

 

LINE 17 S D/I Óptica opal Tramo intermedio

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT CAD
0172050830001AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 380+380 lm Kg
0172050840001AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 400+400 lm Kg
0172100830001AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760+760 lm Kg
0172100840001AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800+800 lm Kg
0172200830001AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520+1.520 lm Kg
0172200840001AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600+1.600 lm Kg
0172300830001AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280+2.280 lm Kg
0172300840001AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400+2.400 lm Kg

 

LINE 17 S D/I Óptica opal Tramo final

Referencia Fuente de luz Potencia Temp. color CRI Longitud Flujo Peso Ficha técnica BIM Revit Enviar a DIALux Curva ULD Curva LDT CAD
0172050830003AA LED830 8+8 W 3.000 K >80 500 mm 380+380 lm Kg
0172050840003AA LED840 8+8 W 4.000 K >80 500 mm 400+400 lm Kg
0172100830003AA LED830 16+16 W 3.000 K >80 1.000 mm 760+760 lm Kg
0172100840003AA LED840 16+16 W 4.000 K >80 1.000 mm 800+800 lm Kg
0172200830003AA LED830 32+32 W 3.000 K >80 2.000 mm 1.520+1.520 lm Kg
0172200840003AA LED840 32+32 W 4.000 K >80 2.000 mm 1.600+1.600 lm Kg
0172300830003AA LED830 48+48 W 3.000 K >80 3.000 mm 2.280+2.280 lm Kg
0172300840003AA LED840 48+48 W 4.000 K >80 3.000 mm 2.400+2.400 lm Kg

Detalles de producto

Sistema lineal de 17 mm de ancho

LINE 17 R · Iluminación directa · Celosía negra para UGR<19 · Instalación empotrada

Sistema lineal

  • Cuerpo en aluminio de extrusión acabado anodizado con altas prestaciones de disipación.
  • Luminaria completa y lista para instalar y conectar sin necesidad de herramientas.
  • Montaje: empotrado, mediante muelles de sujeción incluidos en el suministro.
  • Para espesor de techo pladur 12-13 mm. Para otros espesores, previa solicitud.
